Taxă de înscriere 500 RON
Taxă de școlarizare 7700 RON / anul 1
Medicina este știința și practica stabilirii diagnosticului, prognosticului, tratamentului și prevenirii bolilor. Medicina operează cu concepte mai noi sau mai vechi din majoritatea științelor, de la anatomia umană fundamentală, până la modele matematice complexe și chiar noțiuni împrumutate din câmpul filosofiei și al artei.
Medicina studiază cauzele (Etiologia), manifestările clinice și efectele asupra organelor (Patologia clinică), recunoașterea (Diagnosticul), tratamentul (Terapia) și prevenirea (Profilaxia) bolilor care afectează corpul omenesc.
Disciplină | Fișă disciplină |
---|---|
Metodologia cercetării științifice. Științe inginerești, științe exacte, științele vieții | |
Etică și integritate academică | |
Medicina bazată pe dovezi | |
Metodologia cercetării în medicină | |
Managementul proiectelor de cercetare | |
Valorificarea și diseminarea cercetării științifice |
* Disciplinele sunt aferente planului universitar in vigoare.
–
Elaborarea și susținerea proiectului de cercetare științifică
Elaborarea și susținerea raportului de cercetare științifică nr. 1
Participare la o conferință științifică națională/internațională recunoscută în domeniu, dovedită prin programul conferinței (optional)
Publicarea unui articol în reviste de specialitate recunoscute în domeniu, cotate în baze de date internaționale (optional)
Participarea la școli de iarnă/vară organizate în domeniul tezei de doctorat sau efectuarea unui stagiu de cercetare (optional)
Publicarea de brevete (optional)
Elaborarea și susținerea raportului de cercetare științifică nr. 2
Elaborarea și susținerea raportului de cercetare științifică nr. 3
Participare la o conferință științifică națională/internațională recunoscută în domeniu, dovedită prin programul conferinței (optional)
Publicarea unui articol în reviste de specialitate recunoscute în domeniu, cotate în baze de date internaționale (optional)
Participarea la școli de iarnă/vară organizate în domeniul tezei de doctorat sau efectuarea unui stagiu de cercetare (optional)
Publicarea de brevete (optional)
Elaborarea și susținerea tezei de doctorat
Participare la o conferință științifică națională/internațională recunoscută în domeniu, dovedită prin programul conferinței. (optional)
Publicarea unui articol în reviste de specialitate recunoscute în domeniu, cotate în baze de date internaționale (optional)
Participarea la școli de iarnă/vară organizate în domeniul tezei de doctorat sau efectuarea unui stagiu de cercetare (optional)
Publicarea de brevete (optional)
*
Probe de admitere
Online conform programării
Fizic
Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o manieră unitară şi cuprinde:
Conducator | Tema de cercetare | Forma de finantare |
---|---|---|
Prof. Domnariu Carmen | Impactul factorilor de risc modificabili ai stilului de viață asupra sindromului metabolic și hepatopatiilor etanolice | IFR, fără bursă |
Prof. Fleacă Radu Sorin | Biomecanica articulației temporomandibulare în timpul masticației la copii | IF, bursă |
Prof. Fleacă Radu Sorin | Influența poziționării implantului de fixare asupra rezistenței mecanice la încărcare în osteotomia tibială înaltă | Taxă |
Prof. Fleacă Radu Sorin | Evaluarea comparativă a sistemelor de fixare în disjuncția acromio-claviculară | Taxă |
Prof. Mihăilă Romeo | Contributii la studiul neoplasmelor primare multiple cu componenta oncohematologica | IF, bursă |
Prof. Mihăilă Romeo | Contributii la studiul efectelor infectiei cu virusul hepatitic C si ale eradicarii lui | Taxă |
Prof. Roman Mihai Dan | Fracturile de cap radial | Taxă |
Prof. Roman Mihai Dan | Fracturile de humerus proximal | IFR, fără bursă |
Prof. Roman-Filip Corina | Evaluarea sindromului de apnee obstructivă de somn la pacienții cu boala Parkinson | IFR, fără bursă |
Prof.Tănăsescu Ciprian | Microplasticul la nivelul tesuturilor tractului respirator, mit sa realitate? Implicații asupra patologiei respiratorii | Taxă |
Prof.Tănăsescu Ciprian | Interrelația dintre nivelul plasmatic al agenților biologici și remisiunea clinică a afecțiunilor inflamatorii intestinale | IFR, fără bursă |
Conf. Popa Florina | Eficacitatea sistemului robotizat cu suport dinamic al greutății corporale în patologiile posttraumatice ale membrului inferior | IFR, fără bursă |
Conf. Popa Florina | Impactul antrenării echilibrului proprioceptiv cu platforma stabilometrică la pacienții cu neuropatie periferică | Taxă |
Conf. Boicean Adrian | Factorii care influenteaza microbiologia lichidului biliar la pacientii cu litiaza coledociana | IF, bursă |
Conf. Boicean Adrian | Markeri moleculari în diagnosticul precoce al neoplasmelor de căi biliare | Taxă |
Conf. Boicean Adrian | Impactul microbiotei intestinale asupra dezvoltării și progresiei aterosclerozei | Taxă |
Conf. Boicean Adrian | Modele evolutive temporale și predictie a riscului de rezistență la antibiotice pentru copiii purtatori de MRSA | Taxă |
Conf. Boicean Adrian | Microbiota în BPOC | Taxă |
Conf. Bratu Dan | Factori predictivi ai evoluției nefavorabile în abdomenul acut chirurgical de tip peritonitic | IFR, fără bursă |
Conf. Bratu Dan | Factori predictivi ai evoluției nefavorabile în endometrioze | Taxă |
Conf. Dura Horațiu | Patologia posttraumatică nazală – implicații medico-legale | IF, bursă |
Conf. Dura Horațiu | Traumatismele toraco-pleuro-pulmonare – provocări medico-legale în stabilirea încadrării juridice | Taxă |
Conf. Dura Horațiu | Aspecte medico-juridice de natură penală ale patologiei psihiatrica | Taxă |
Conf. Dura Horațiu | Implicațiile aplicării terapiilor inovative în cazul pacienților cu mielom multiplu | Taxă |
Conf. Dura Horațiu | Abordări clinice și paraclinice ale pacientului cu greutate normală și dislipidemie | Taxă |
(*) Se mai scoate la concurs pentru toata universitatea: 1 loc IFR fara bursa Rrom, 1 loc IFR fara bursa romani de pretutindeni
Taxa de inscriere
Prima transa din taxa de scolarizare
Taxa de scolarizare anul 1
Nu am gasit nimic